SmartBoard Notes

File Date Size
01-05 dual nature of light.pdf 1/5/2009 11:18:06 AM 154913
01-06 hwork.pdf 1/6/2009 11:56:41 AM 575967
01-06 quantum numbers.pdf 1/6/2009 11:56:36 AM 260208
01-06 test problem.pdf 1/6/2009 11:57:01 AM 108010
01-07 quantum numbers again.pdf 1/7/2009 11:25:04 AM 531861
01-09 atomic radius.pdf 1/9/2009 11:37:31 AM 338808
01-21 bonding intro.pdf 1/21/2009 11:33:05 AM 255910
01-22 ionic bonding & lattice energy.pdf 1/22/2009 11:41:39 AM 574405
01-22 Lewis structures.pdf 1/22/2009 11:41:52 AM 167666
01-23 hwork.pdf 1/23/2009 11:50:44 AM 240620
01-23 ionic bond again.pdf 1/23/2009 11:50:32 AM 470965
01-23 Lewis structures again.pdf 1/23/2009 11:51:04 AM 238811
01-26 covalent bond.pdf 1/26/2009 11:53:50 AM 321023
01-26 formal charge.pdf 1/26/2009 11:53:55 AM 372026
01-26 Lewis structures.pdf 1/26/2009 11:54:17 AM 331593
01-27 problems at chp end.pdf 1/27/2009 11:47:29 AM 557474
01-27 covalent bonding again.pdf 1/27/2009 11:47:17 AM 380478
01-28 equations.pdf 1/28/2009 11:53:16 AM 100946
01-28 resonance & problem 70.pdf 1/28/2009 11:53:06 AM 272047
01-29 hwork.pdf 1/29/2009 11:51:18 AM 128872
01-30 homework.pdf 1/30/2009 11:46:53 AM 248740
01-30 hybridization.pdf 1/30/2009 11:46:36 AM 349434
02-02 hybridization again.pdf 2/2/2009 11:54:01 AM 399433
02-02 molecular geometry.pdf 2/2/2009 11:54:16 AM 2451974
02-03 hybrid molecules.pdf 2/3/2009 11:46:15 AM 592226
02-03 hybrid summary.pdf 2/3/2009 11:46:01 AM 405454
02-03 molecular geometry cwork.pdf 2/3/2009 11:46:32 AM 403253
02-05 cwork.pdf 2/5/2009 11:52:44 AM 215121
02-09 intermolecular forces.pdf 2/9/2009 11:47:48 AM 1559869
02-11 liquids.pdf 2/11/2009 11:49:13 AM 883882
02-11 solids.pdf 2/11/2009 11:49:24 AM 1912678
02-17 vapor pressure, heating curve, phase diagrams.pdf 2/17/2009 11:51:22 AM 975973
02-18 empirical formula of unit cell.pdf 2/18/2009 11:54:58 AM 488597
02-18 phase diagram hwork.pdf 2/18/2009 11:55:34 AM 158864
02-18 solution composition.pdf 2/18/2009 11:55:43 AM 457418
02-18 summary IMF.pdf 2/18/2009 11:55:03 AM 174195
02-19 soln conc again.pdf 2/19/2009 11:51:49 AM 1589253
02-20 problem 9.pdf 2/20/2009 10:30:08 AM 707062
02-23 problems.pdf 2/23/2009 11:52:27 AM 1102790
02-24 solutions notes cont..pdf 2/24/2009 11:53:29 AM 213610
02-24 vapor pressure notes.pdf 2/24/2009 11:53:46 AM 254802
02-24 vapor pressure pic.pdf 2/24/2009 12:56:19 PM 173189
02-25 vapor hwork.pdf 2/25/2009 10:34:06 AM 176639
02-27 b pt notes.pdf 2/27/2009 11:47:22 AM 546999
02-27 b pt problems.pdf 2/27/2009 11:47:08 AM 39557
03-02 bpt example in notes.pdf 3/2/2009 11:53:33 AM 194825
03-02 bpt problems again.pdf 3/2/2009 11:53:25 AM 221014
03-02 osmotic pressure.pdf 3/2/2009 11:53:45 AM 292235
03-03 osmotic pressure again.pdf 3/3/2009 11:12:37 AM 504988
03-04 hwork chp 11.pdf 3/4/2009 11:52:08 AM 821031
03-11 acids and bases.pdf 3/11/2009 10:46:53 AM 385545
03-12 acids again.pdf 3/12/2009 10:52:10 AM 704793
03-13 acid base rxn again.pdf 3/13/2009 10:04:40 AM 228374
03-13 autoionization of water.pdf 3/13/2009 10:50:47 AM 147304
03-13 equation practice.pdf 3/13/2009 10:50:38 AM 242374
03-16 pH and pOH.pdf 3/16/2009 10:01:28 AM 495660
03-16 pH classwork.pdf 3/16/2009 10:50:41 AM 189922
03-17 pH problems.pdf 3/17/2009 10:49:53 AM 306784
03-18 weak acids 1.pdf 3/18/2009 10:22:24 AM 615645
03-19 acid dissociation.pdf 3/19/2009 10:45:29 AM 73773
03-19 weak acids again.pdf 3/19/2009 10:45:26 AM 406837
03-27 weak acids hwork.pdf 3/31/2009 9:40:49 AM 880195
03-30 bases.pdf 3/31/2009 9:40:45 AM 290906
03-30 equations practice.pdf 3/31/2009 9:40:40 AM 189866
03-30 hwork.pdf 3/31/2009 9:40:37 AM 317274
03-30 polyprotic acids.pdf 3/31/2009 9:40:33 AM 126907
04-01 equations.pdf 4/1/2009 10:48:14 AM 127877
04-01 hwork.pdf 4/1/2009 10:48:10 AM 209991
04-01 salt generalizations.pdf 4/1/2009 10:48:31 AM 107717
04-01 salts as acids or bases.pdf 4/1/2009 10:48:40 AM 345029
04-02 hwork.pdf 4/2/2009 10:39:37 AM 583684
04-03 common ion effect.pdf 4/3/2009 10:25:01 AM 240444
04-06 buffers.pdf 4/6/2009 10:47:35 AM 605949
04-07 buffers 2.pdf 4/7/2009 10:42:42 AM 1018625
04-08 hwork.pdf 4/8/2009 9:47:24 AM 230830
04-08 indicators.pdf 4/8/2009 10:40:34 AM 1273743
04-09 hwork.pdf 4/9/2009 10:51:41 AM 704654
04-09 indicators.pdf 4/9/2009 10:51:33 AM 1351933
04-09 solubility notes.pdf 4/9/2009 10:51:44 AM 131006
04-09 solubility problems.pdf 4/9/2009 10:51:48 AM 101308
04-20 solubility equilibrium.pdf 4/20/2009 10:45:34 AM 610239
04-21 entropy.pdf 4/22/2009 10:16:15 AM 519560
04-21 free energy.pdf 4/22/2009 10:16:22 AM 393875
04-23 free energy pressure and equilibrium.pdf 4/23/2009 10:44:32 AM 692251
04-23 hwork.pdf 4/23/2009 10:45:12 AM 242742
04-24 hwork.pdf 4/24/2009 10:37:34 AM 191787
04-24 thermodynamics problems.pdf 4/24/2009 2:47:54 PM 3391071
04-28 cell potential and batteries.pdf 4/28/2009 5:01:17 PM 451982
04-28 electrochemistry.pdf 4/28/2009 10:09:50 AM 735268
04-29 electrochem 2.pdf 4/29/2009 10:41:56 AM 952195
04-30 hwork.pdf 4/30/2009 10:50:32 AM 130330
05-04 review.pdf 5/4/2009 10:47:43 AM 256607
05-05 review.pdf 5/5/2009 10:36:45 AM 164511
05-07 review.pdf 5/7/2009 10:42:53 AM 364993
05-13 organic.pdf 5/13/2009 10:47:10 AM 1366969
05-14 alkane reactions.pdf 5/14/2009 10:21:03 AM 210391
05-14 hwork and cwork.pdf 5/14/2009 10:49:58 AM 406304
05-15 alkenes and alkynes.pdf 5/15/2009 10:37:50 AM 679605
05-18 alenes again.pdf 5/18/2009 10:42:56 AM 444432
05-19 alkenes alkynes and reactions.pdf 5/19/2009 10:42:17 AM 629231
05-19 cis and trans isomers and aromatics.pdf 5/19/2009 10:42:23 AM 574306
05-26 alcohols and ethers.pdf 5/26/2009 10:46:38 AM 785668
05-26 functional groups.pdf 5/26/2009 10:46:33 AM 150246
08-19 chp 1-3 review.pdf 8/19/2008 10:58:03 AM 380732
08-20 review again.pdf 8/20/2008 10:55:04 AM 369716
08-26 limiting excess reactants.pdf 8/26/2008 10:49:05 AM 518253
08-27 limiting hwork.pdf 8/27/2008 10:53:23 AM 104062
08-27 water & soln.pdf 8/27/2008 10:53:35 AM 140394
08-28 electrolytes.pdf 8/28/2008 10:53:44 AM 248900
08-29 concentration.pdf 8/29/2008 10:06:45 AM 263025
09-02 net ionic rxn.pdf 9/2/2008 10:56:42 AM 186217
09-02 soln conc & dilution.pdf 9/2/2008 10:56:58 AM 427112
09-03 hwork.pdf 9/3/2008 10:53:34 AM 215864
09-03 net ionic again.pdf 9/3/2008 10:53:23 AM 168673
09-08 neutralization.pdf 9/8/2008 10:53:05 AM 568453
09-09 hwork review.pdf 9/9/2008 10:59:49 AM 363129
09-10 titration notes.pdf 9/10/2008 10:48:19 AM 184736
09-10 titration problems.pdf 9/10/2008 10:46:03 AM 391184
09-11 redox rxn.pdf 9/11/2008 10:53:42 AM 390031
09-12 half rxn method.pdf 9/12/2008 10:54:35 AM 417346
09-12 redox agent & species.pdf 9/12/2008 10:54:46 AM 338399
09-15 redox again.pdf 9/15/2008 10:50:12 AM 476465
09-16 review (quiz prob & wsheet).pdf 9/16/2008 11:00:45 AM 1329062
09-23 gas laws intro.pdf 9/23/2008 10:53:14 AM 671502
09-24 gas laws 2.pdf 9/24/2008 9:40:56 AM 850150
09-25 gas laws 3.pdf 9/25/2008 10:53:12 AM 486526
09-25 hwork.pdf 9/25/2008 10:52:57 AM 421294
09-25 ideal gas law.pdf 9/25/2008 10:53:26 AM 354524
09-26 ideal gas law again.pdf 9/26/2008 9:36:57 AM 238081
09-30 density & Dalton's partial pressure.pdf 9/30/2008 10:53:25 AM 710865
10-02 hwork.pdf 10/9/2008 10:50:11 AM 609863
10-02 KMT.pdf 10/9/2008 10:49:53 AM 720501
10-06 worksheet.pdf 10/9/2008 10:49:44 AM 576697
10-08 thermochem intro.pdf 10/8/2008 10:43:42 AM 64691
10-09 test problems.pdf 10/9/2008 10:49:05 AM 356113
10-09 therm intro 2.pdf 10/9/2008 10:49:01 AM 160158
10-13 enthalpy.pdf 10/13/2008 10:52:47 AM 341130
10-13 hwork.pdf 10/13/2008 10:52:40 AM 649426
10-14 calorimetry.pdf 10/14/2008 10:39:23 AM 156242
10-14 hwork.pdf 10/14/2008 10:39:17 AM 285922
10-16 hwork calorimetry.pdf 10/16/2008 11:05:38 AM 1136496
10-17 Hess's Law.pdf 10/17/2008 10:01:09 AM 259390
10-17 hwork.pdf 10/17/2008 10:01:05 AM 156586
10-21 hwork Hess's Law.pdf 10/21/2008 10:03:30 AM 224088
10-27 intro to kinetics.pdf 10/27/2008 10:52:58 AM 784268
10-28 rate law notes.pdf 10/28/2008 10:37:01 AM 670489
10-28 rate law wsheet.pdf 10/28/2008 10:37:14 AM 307428
10-30 rate worksheet.pdf 10/30/2008 10:24:40 AM 445650
10-31 rate hwork.pdf 10/31/2008 9:41:27 AM 423054
11-05 test problems.pdf 11/5/2008 11:47:16 AM 131686
11-11 rate problems.pdf 11/11/2008 11:41:46 AM 461704
11-12 integrated 1st order.pdf 11/12/2008 11:52:26 AM 1380055
11-12 rate wsheet.pdf 11/12/2008 11:53:26 AM 207878
11-13 integrated law 1st order.pdf 11/13/2008 11:19:14 AM 448041
11-14 2nd integrated.pdf 11/14/2008 11:53:23 AM 1252441
11-14 wsheet integrated 1st.pdf 11/14/2008 11:53:09 AM 317687
11-17 integrated laws 2nd & 0 order.pdf 11/17/2008 11:30:30 AM 1363572
11-17 organic.pdf 11/17/2008 11:30:36 AM 205781
11-18 rxn mechanism.pdf 11/18/2008 11:34:58 AM 424182
11-19 wsheet answers.pdf 11/19/2008 11:21:26 AM 1258915
11-25 equilibrium intro.pdf 11/25/2008 11:43:26 AM 522356
11-25 Haber Process paper.pdf 11/25/2008 11:43:22 AM 35947
12-01 equilibrium constant.pdf 12/1/2008 11:20:45 AM 632253
12-02 hwork and cwork.pdf 12/2/2008 11:27:16 AM 168737
12-03 Equilibrium and Q.pdf 12/3/2008 11:41:48 AM 348168
12-04 hwork answers.pdf 12/4/2008 11:29:01 AM 607281
12-04 hwork assignment for 12-5.pdf 12/4/2008 11:29:17 AM 27239
12-05 equilibrium hwork.pdf 12/5/2008 11:54:38 AM 1245111
12-08 LeChatelier's Principle.pdf 12/8/2008 11:48:54 AM 319425
12-09 equil & Q problems.pdf 12/9/2008 11:31:12 AM 722005
12-15 electromagnetic radiation.pdf 12/15/2008 11:52:46 AM 303991